Eclisse Lunare Di Penombra 11 Febbraio 2017 Eclissi Solare Anulare 26 Febbraio 2017 Eclissi Lunare Parziale 7 Agosto 2017 Eclisse Totale Di Sole 21 Agosto 2017
link:27 luglio 2018: sarà un’eclissi lunare totale bellissima, con una magnitudo eccezzionale, inizierà alle 19:13 della sera e si concluderà alle 02:31 della notte. Potrebbe proprio essere questo l'anno, visto la durata dell'eclissi e la totale illuminazione.
Oltretutto facendo anche i calcoli potrebbe essere proprio questa.
quindi dal 2013 al 2018 +2 = 2021 = 7
poi 2021+ 3,6= 2024 come ho già detto
sempre che come ho detto, non inizi prima, per esempio proprio nel 2018 allora arriveremo 2022 cadrebbe giusta con quella di Nostradamus, curioso no!
Infatti in Apocalisse dice, se il tempo non fosse accorciato, -2 anni. = 2022. fine dei giochi? Vedremo!
Speriamo di si!
Data Eclissi | Tipo | Magnitudo | Visibile in: |
23 marzo 2016 | Penombra | -0,312 | Asia, Australia, Pacifico, Americhe |
16 settembre 2016 | Penombra | -0,064 | Italia, Europa, Africa, Asia, Australia, Pacifico |
11 febbraio 2017 | Penombra | -0,035 | Italia, Europa, Americhe, Africa, Asia |
7 agosto 2017 | Parziale | 0,246 | Italia, Europa, Africa, Asia, Australia |
31 gennaio 2018 | Totale | 1,315 | Asia, Australia, Pacifico, Nord America |
27 luglio 2018 | Totale | 1,609 | Italia, Europa, Sud America, Africa, Asia, Australia |
21 gennaio 2019 | Totale | 1,195 | Italia, Europa, Pacifico, Americhe, Africa |
16 luglio 2019 | Parziale | 0,653 | Italia, Europa, Sud America, Africa, Asia, Australia |
10 gennaio 2020 | Penombra | -0,116 | Italia, Europa, Africa, Asia, Australia |
5 giugno 2020 | Penombra | -0,405 | Italia, Europa, Africa, Asia, Australia |
5 luglio 2020 | Penombra | -0,644 | Italia, Europa, Americhe, Africa |
30 novembre 2020 | Penombra | -0,262 | Asia, Australia, Pacifico, Americhe |
26 maggio 2021 | Totale | 1.009 | Asia, Australia, Pacifico, Americhe |
19 novembre 2021 | Parziale | 0.974 | Asia, Australia, Nord Europa, Americhe |
16 maggio 2022 | Totale | 1.414 | Italia, Africa, Europa, Americhe |
8 novembre 2022 | Totale | 1.359 | Asia, Australia, Pacifico, Americhe |
5 maggio 2023 | Penombra | -0.046 | Asia, Australia, Africa |
28 ottobre 2023 | Parziale | 0.122 | Italia, Asia, Africa, Europa, Americhe, Australia |
25 marzo 2024 | Penombra | -0.132 | Americhe |
18 settembre 2024 | Parziale | 0.085 | Italia, Africa, Europa, Americhe |
14 marzo 2025 | Totale | 1.178 | Italia, Africa, Europa, Pacifico, Americhe |
7 settembre 2025 | Totale | 1.362 | Italia, Asia, Australia, Europa, Africa |
3 marzo 2026 | Totale | 1.151 | Asia, Australia, Pacifico, Americhe |
28 agosto 2026 | Parziale | 0.930 | Italia, Europa, Africa, Pacifico, Americhe |
20 febbraio 2027 | Penombra | -0.057 | Italia, Asia, Americhe, Europa, Africa |
18 luglio 2027 | Penombra | -1.068 | Asia, Australia, Pacifico, Africa |
17 agosto 2027 | Penombra | -0.525 | Pacifico, Americhe |
12 gennaio 2028 | Parziale | 0.066 | Italia, Africa, Europa, Americhe |
6 luglio 2028 | Parziale | 0.389 | Italia, Europa, Africa, Asia, Australia |
31 dicembre 2028 | Totale | 1.246 | Italia, Asia, Europa, Africa, Australia, Pacifico |
26 giugno 2029 | Totale | 1.844 | Italia, Americhe, Europa, Africa |
20 dicembre 2029 | Totale | 1.117 | Italia, Americhe, Europa, Africa, Asia |
15 giugno 2030 | Parziale | 0.502 | Italia, Europa, Africa, Asia, Australia |
9 dicembre 2030 | Penombra | -0.163 | Italia, Americhe, Europa, Africa, Asia |
Nessun commento:
Posta un commento
I commenti non saranno più permessi!
E' inutile che li scrivete perchè non ho tempo per moderali.
Nota. Solo i membri di questo blog possono postare un commento.